Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Brasil | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | +23 | 33 |
2 | Paraguay | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | +9 | 30 |
3 | Chile | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | +7 | 27 |
4 | Ecuador | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 23 |
5 | Argentina | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 22 |
6 | Uruguay | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 18 | +8 | 21 |
7 | Venezuela | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 | 21 |
8 | Colombia | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | 20 |
9 | Bolivia | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 12 |
10 | Perú | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 32 | -23 | 10 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario